słomka pisze:miata-silniki.doc
Pobierz Plik
zerknąłem w ten plik i powiem szczerze, że intryguje mnie ta różnorodność mocy w silnikach o tej samej poj. a konkretnie:
Lata produkcji Pojemność Moc Ilość zaworów Ilość cylindrów/budowa Oznaczenie
1989-1993 1.6i 115 KM 16V 4/DOHC B6
1991-1994 1.8i 130 KM 16V 4/DOHC BP
1995-1998 1.6i 90 KM 16V 4/DOHC B6-DOHC
1994-1998 1.8i 133 KM 16V 4/DOHC BP
1998-2003 1.6i 110 KM 16V 4/DOHC B6
1998-2001 1.8i 140 KM 16V 4/DOHC BP
2001-2005 1.8i 146 KM 16V 4/DOHC BP-Z3
2004-2005 Mazdaspeed MX-51.8i Turbo 178 KM 16V 4/DOHC BPT
2005 1.8i 126 KM 16V 4/DOHC MZR
2005 2.0i 160 KM 16V 4/DOHC MZR
zwłaszcza pozycja 1. i 3. zaznaczona - czy to są te same silniki
