Strona 1 z 1

Wymiary Miat

: 10 maja 2021, 1:54
autor: lano
Na potrzeby własne popełniłem tabelkę porównującą rozmiary wszystkich generacji MXów.
W tabelce zawarte są pierwsze (NB zamiast NBFL, NC zamiast NCFL) i najsłabsze silnikowo wersje.
Jeśli komuś się to po cokolwiek przyda, to proszę bardzo :)

Kod: Zaznacz cały

+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------+
|                   |     NA      |     NB      |     NC      |     ND      | UNIT |
+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------+
| LENGTH            | 3975        | 3978        | 3995        | 3914        | mm   |
| WIDTH             | 1674        | 1679        | 1720        | 1735        | mm   |
| HEIGHT            | 1229        | 1219        | 1245        | 1224        | mm   |
| FRONT/REAR TRACK  | 1,410/1,430 | 1,420/1,438 | 1,491/1,496 | 1,496/1,504 | mm   |
| WHEELBASE         | 2266        | 2260        | 2329        | 2309        | mm   |
| GROUND CLEARANCE  | 117         | 140         | 137         | 119         | mm   |
| CARGO VOLUME      | 136         | 144         | 150         | 130         | L    |
| AERODYNAMICS (CD) | 0.38        | 0.36        | 0.37        | 0.36        |      |
| UNLADEN WEIGHT    | 965         | 990         | 1155        | 1050        | kg   |
| TIRE SIZE         | 185/60HR14  | 195/50VR15  | 205/50 R16  | 195/50 R16  |      |
+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------+


Re: Wymiary Miat

: 10 maja 2021, 6:13
autor: TerminatorPi
lano pisze:
10 maja 2021, 1:54
Na potrzeby własne popełniłem tabelkę porównującą rozmiary wszystkich generacji MXów.
W tabelce zawarte są pierwsze (NB zamiast NBFL, NC zamiast NCFL) i najsłabsze silnikowo wersje.
Jeśli komuś się to po cokolwiek przyda, to proszę bardzo :)

Kod: Zaznacz cały

+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------+
|                   |     NA      |     NB      |     NC      |     ND      | UNIT |
+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------+
| LENGTH            | 3975        | 3978        | 3995        | 3914        | mm   |
| WIDTH             | 1674        | 1679        | 1720        | 1735        | mm   |
| HEIGHT            | 1229        | 1219        | 1245        | 1224        | mm   |
| FRONT/REAR TRACK  | 1,410/1,430 | 1,420/1,438 | 1,491/1,496 | 1,496/1,504 | mm   |
| WHEELBASE         | 2266        | 2260        | 2329        | 2309        | mm   |
| GROUND CLEARANCE  | 117         | 140         | 137         | 119         | mm   |
| CARGO VOLUME      | 136         | 144         | 150         | 130         | L    |
| AERODYNAMICS (CD) | 0.38        | 0.36        | 0.37        | 0.36        |      |
| UNLADEN WEIGHT    | 965         | 990         | 1155        | 1050        | kg   |
| TIRE SIZE         | 185/60HR14  | 195/50VR15  | 205/50 R16  | 195/50 R16  |      |
+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------+

Brakuje PRHT i RF. Plus jednak nawet w ramach pojedynczej generacji były różnice (ND w zakresie wagi wahała się o ładne kilkadziesiąt kilo w zależności od wyposażenia; o kołach nie wspomnę).
EDIT: Teraz doczytałem - miała być "podstawowa" wersja. To się w przypadku ND nie zgadza. 1050kg ma moja RF w SkyFreedom. ST w SkyEnergy 1,5 (którą mało kto w Polsce kupował) była chyba 100kg lżejsza.

Re: Wymiary Miat

: 10 maja 2021, 7:43
autor: mutra
Najlżejsza nd waży poniżej tony